O alumínio é resistente à corrosão e leve. Possui uma rigidez estrutural menor que o aço (cerca de 1/3), que deve ser compensada por uma bitola mais espessa.
O alumínio é resistente à corrosão e leve.
Possui uma rigidez estrutural menor que o aço (cerca de 1/3), que deve ser compensada por uma bitola mais espessa.
Terminar:
Powdercoat, sem acabamento ou acabamento granulado
Fixadores:
Normalmente, os fixadores de aço inoxidável são usados com alumínio. Porém, em alguns casos, são utilizados fixadores zincados, dependendo da aplicação.
Liga de alumínio estocada (estoque de barra) - para fresagem CNC
Oferecemos fresagem vertical de 5 eixos e 3 eixos de barras em alumínio, bem como torneamento CNC de barras redondas de alumínio.
A fixação do trabalho é típica com o uso de tornos de máquinas de precisão, mandris e grampos. Com este serviço, podemos produzir uma ampla variedade de peças usinadas e invólucros.
Observação: o estoque de barras de alumínio não está disponível no Protocase Designer.
| Tamanho | Liga | Tolerância de espessura padrão ASM |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12,70 mm x 19,05 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 1" | 12,70 mm x 25,4 mm) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1/2" x 2" | 12,70 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 4" | 12,70 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (3/4" x 3/4" | 19,05 mm x 19,05 mm) | 6061-T6 | ± 0,010" |
| (3/4" x 2" | 19,05 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3/4" x 4" | 19,05 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1-1/2" x 2" | 38,10 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1-1/2" x 3" | 38,10 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 2" | 25,40 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 4" | 25,40 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1" x 6" | 25,40 mm x 152,40 mm) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| (2" x 2" | 50,80 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2" x 3" | 50,80 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 3" | 76,20 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| Tamanho | Liga | Tolerância de espessura padrão ASTM |
|---|---|---|
| (1" x 20 pés | 25,4 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1,5" x 20 pés | 38,1 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,014" |
| (2" x 20 pés | 50,8 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2,5" x 20 pés | 63,5 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 12 pés | 76,2 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (4" x 12 pés | 101,6 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (6" x 12 pés | 152,4 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| Grossura | Tolerância de Espessura | Tolerância de Planicidade |
|---|---|---|
| (0,250" | 6,35 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (0,375" | 9,53 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (0,500" | 12,7 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (1,000" | 25,4 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,005" | 0,13 mm |
Copyright © 2022 SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com Todos os direitos reservados.