Алюминий устойчив к коррозии и имеет небольшой вес. Он имеет меньшую структурную жесткость, чем сталь (около 1/3), что должно компенсироваться более толстым калибром.
Алюминий устойчив к коррозии и имеет небольшой вес.
Он имеет меньшую структурную жесткость, чем сталь (около 1/3), что должно компенсироваться более толстым калибром.
Заканчивать:
Порошковое покрытие, без отделки или с зернистой отделкой
Застежки:
Как правило, крепеж из нержавеющей стали используется с алюминием. Однако в некоторых случаях используются оцинкованные крепежные детали, в зависимости от области применения.
Складской алюминиевый сплав (прутковый материал) - для фрезерной обработки с ЧПУ
Мы предлагаем 5-осевое и 3-осевое вертикальное фрезерование пруткового проката из алюминия, а также токарную обработку алюминиевого круглого прутка с ЧПУ.
Удержание работы типично с использованием прецизионных станочных тисков, патронов и зажимов. Благодаря этой услуге мы можем производить широкий спектр механически обработанных деталей и корпусов.
Примечание. Алюминиевый пруток в настоящее время недоступен в Protocase Designer.
| Размер | сплав | Стандартный допуск по толщине ASM |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12,70 мм x 19,05 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (1/2" x 1" | 12,70 мм x 25,4 мм) | 6061-Т6 | ± 0,012 дюйма |
| (1/2" x 2" | 12,70 мм x 50,80 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (1/2" x 4" | 12,70 мм x 101,60 мм) | 6061-Т6 | ± 0,034 дюйма |
| (3/4" x 3/4" | 19,05 мм x 19,05 мм) | 6061-Т6 | ± 0,010 дюйма |
| (3/4" x 2" | 19,05 мм x 50,80 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (3/4" x 4" | 19,05 мм x 101,60 мм) | 6061-Т6 | ± 0,034 дюйма |
| (1-1/2" x 2" | 38,10 мм x 50,80 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (1-1/2" x 3" | 38,10 мм x 76,20 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (1 "х 2" | 25,40 мм х 50,80 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (1 дюйм x 4 дюйма | 25,40 мм x 101,60 мм) | 6061-Т6 | ± 0,034 дюйма |
| (1 дюйм x 6 дюймов | 25,40 мм x 152,40 мм) | 6061-Т6 | ± 0,044 дюйма |
| (2 дюйма х 2 дюйма | 50,80 мм х 50,80 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (2 дюйма х 3 дюйма | 50,80 мм х 76,20 мм) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (3" х 3" | 76,20 мм х 76,20 мм) | 6061-Т6 | ± 0,034 дюйма |
| Размер | сплав | Стандартный допуск по толщине ASTM |
|---|---|---|
| (1 дюйм x 20 футов | 25,4 мм x 6,096 м) | 6061-Т6 | ± 0,012 дюйма |
| (1,5 дюйма x 20 футов | 38,1 мм x 6,096 м) | 6061-Т6 | ± 0,014 дюйма |
| (2 дюйма x 20 футов | 50,8 мм x 6,096 м) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (2,5 дюйма x 20 футов | 63,5 мм x 6,096 м) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (3 дюйма x 12 футов | 76,2 мм x 3,658 м) | 6061-Т6 | ± 0,024 дюйма |
| (4 дюйма x 12 футов | 101,6 мм x 3,658 м) | 6061-Т6 | ± 0,034 дюйма |
| (6 дюймов x 12 футов | 152,4 мм x 3,658 м) | 6061-Т6 | ± 0,044 дюйма |
| Толщина | Допуск по толщине | Допуск плоскостности |
|---|---|---|
| (0,250 дюйма | 6,35 мм) | ± 0,005" | 0,13 мм | 0,015" | 0,38 мм |
| (0,375 дюйма | 9,53 мм) | ± 0,005" | 0,13 мм | 0,015" | 0,38 мм |
| (0,500" | 12,7 мм) | ± 0,005" | 0,13 мм | 0,015" | 0,38 мм |
| (1000 дюймов | 25,4 мм) | ± 0,005" | 0,13 мм | 0,005" | 0,13 мм |
Авторские права © 2022 SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com Все права защищены.