Nhôm có khả năng chống ăn mòn và nhẹ. Nó có độ cứng kết cấu thấp hơn thép (khoảng 1/3), điều này phải được bù đắp bằng một khổ dày hơn.
Nhôm có khả năng chống ăn mòn và nhẹ.
Nó có độ cứng kết cấu thấp hơn thép (khoảng 1/3), điều này phải được bù đắp bằng một khổ dày hơn.
Hoàn thành:
Sơn tĩnh điện, Không hoàn thiện hoặc Hoàn thiện có hạt
Chốt:
Thông thường, ốc vít bằng thép không gỉ được sử dụng với nhôm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dây buộc mạ kẽm được sử dụng, tùy thuộc vào ứng dụng.
Hợp kim nhôm có phôi (Thanh phôi) - cho Phay CNC
Chúng tôi cung cấp phương pháp phay dọc 5 trục và 3 trục cho phôi thanh bằng nhôm, cũng như tiện CNC cho phôi thanh tròn bằng nhôm.
Việc giữ công việc là điển hình với việc sử dụng các máy móc, bàn cặp và kẹp chính xác. Với dịch vụ này, chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại linh kiện gia công và vỏ bọc.
Lưu ý: Hiện tại kho thanh nhôm không có sẵn trong Protocase Designer.
| Kích cỡ | hợp kim | Dung sai độ dày tiêu chuẩn ASM |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12,70mm x 19,05mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 1" | 12,70mm x 25,4mm) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1/2" x 2" | 12,70mm x 50,80mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 4" | 12,70mm x 101,60mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (3/4" x 3/4" | 19,05mm x 19,05mm) | 6061-T6 | ± 0,010" |
| (3/4" x 2" | 19,05mm x 50,80mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3/4" x 4" | 19,05mm x 101,60mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1-1/2" x 2" | 38,10mm x 50,80mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1-1/2" x 3" | 38,10mm x 76,20mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 2" | 25,40mm x 50,80mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 4" | 25,40mm x 101,60mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1" x 6" | 25,40mm x 152,40mm) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| (2" x 2" | 50,80mm x 50,80mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2" x 3" | 50,80mm x 76,20mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 3" | 76,20mm x 76,20mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| Kích cỡ | hợp kim | Dung sai độ dày tiêu chuẩn ASTM |
|---|---|---|
| (1"x 20 ft | 25,4mm x 6,096m) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1,5"x 20ft | 38,1mm x 6,096m) | 6061-T6 | ± 0,014" |
| (2" x 20ft | 50,8mm x 6,096m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2,5" x 20ft | 63,5mm x 6,096m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 12ft | 76,2mm x 3,658m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (4" x 12ft | 101,6mm x 3,658m) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (6" x 12ft | 152,4mm x 3,658m) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| độ dày | Dung sai độ dày | Dung sai độ phẳng |
|---|---|---|
| (0,250" | 6,35 mm) | ± 0,005" | 0,13mm | 0,015" | 0,38mm |
| (0,375" | 9,53 mm) | ± 0,005" | 0,13mm | 0,015" | 0,38mm |
| (0,500" | 12,7 mm) | ± 0,005" | 0,13mm | 0,015" | 0,38mm |
| (1.000" | 25,4 mm) | ± 0,005" | 0,13mm | 0,005" | 0,13mm |
Bản quyền © 2022 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHENZHEN BERGEK - www.bergekcnc.com Bảo lưu mọi quyền.