एल्यूमीनियम संक्षारण प्रतिरोधी और हल्का है। इसमें स्टील (लगभग 1/3) की तुलना में कम संरचनात्मक कठोरता है, जिसकी भरपाई मोटे गेज द्वारा की जानी चाहिए।




Your Trusted Manufacturing Partner from China with Global Shipping.
Headquartered in China, we combine in-house production with a network of over 700 vetted local suppliers to deliver fast, high-quality on-demand manufacturing solutions. As a leading manufacturing hub in China, we offer worldwide shipping with delivery to North America and Europe in as fast as 3–10 days. Our English-speaking project engineers provide rapid response and support clients across time zones to ensure smooth production.
9000+ m²
Production Facility
120+
Countries & Regions Served
700+
Vetted Suppliers
20,000+
Global Clients
एल्यूमीनियम संक्षारण प्रतिरोधी और हल्का है।
इसमें स्टील (लगभग 1/3) की तुलना में कम संरचनात्मक कठोरता है, जिसकी भरपाई मोटे गेज द्वारा की जानी चाहिए।
खत्म करना:
पाउडरकोट, कोई फ़िनिश या ग्रेन्ड फ़िनिश नहीं
फास्टनरों:
आमतौर पर, स्टेनलेस स्टील फास्टनरों का उपयोग एल्यूमीनियम के साथ किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में, आवेदन के आधार पर जस्ता चढ़ाया हुआ फास्टनरों का उपयोग किया जाता है।
स्टॉक एल्यूमीनियम मिश्र धातु (बार स्टॉक) - सीएनसी मिलिंग के लिए
हम एल्युमिनियम में बार स्टॉक की 5-एक्सिस और 3-एक्सिस वर्टिकल मिलिंग की पेशकश करते हैं, साथ ही एल्युमिनियम राउंड बार स्टॉक के सीएनसी टर्निंग की भी।
सटीक मशीन वाइस, चक और क्लैम्प के उपयोग के साथ वर्क होल्डिंग विशिष्ट है। इस सेवा के साथ, हम विभिन्न प्रकार के मशीनी भागों और बाड़ों का उत्पादन कर सकते हैं।
नोट: एल्युमिनियम बार स्टॉक वर्तमान में प्रोटोकेस डिज़ाइनर में उपलब्ध नहीं है।
| आकार | मिश्र धातु | एएसएम मानक मोटाई सहिष्णुता |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12.70मिमी x 19.05मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (1/2" x 1" | 12.70मिमी x 25.4मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.012" |
| (1/2" x 2" | 12.70मिमी x 50.80मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (1/2" x 4" | 12.70मिमी x 101.60मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.034" |
| (3/4" x 3/4" | 19.05मिमी x 19.05मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.010" |
| (3/4" x 2" | 19.05मिमी x 50.80मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (3/4" x 4" | 19.05मिमी x 101.60मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.034" |
| (1-1/2" x 2" | 38.10मिमी x 50.80मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (1-1/2" x 3" | 38.10मिमी x 76.20मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (1" x 2" | 25.40मिमी x 50.80मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (1" x 4" | 25.40मिमी x 101.60मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.034" |
| (1" x 6" | 25.40मिमी x 152.40मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.044" |
| (2" x 2" | 50.80मिमी x 50.80मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (2" x 3" | 50.80मिमी x 76.20मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (3" x 3" | 76.20मिमी x 76.20मिमी) | 6061-टी 6 | ± 0.034" |
| आकार | मिश्र धातु | एएसटीएम मानक मोटाई सहिष्णुता |
|---|---|---|
| (1"x 20 फीट | 25.4मिमी x 6.096मी) | 6061-टी 6 | ± 0.012" |
| (1.5"x 20 फीट | 38.1मिमी x 6.096मी) | 6061-टी 6 | ± 0.014" |
| (2" x 20 फीट | 50.8 मिमी x 6.096 मी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (2.5" x 20 फीट | 63.5 मिमी x 6.096 मी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (3" x 12 फीट | 76.2 मिमी x 3.658 मी) | 6061-टी 6 | ± 0.024" |
| (4" x 12 फीट | 101.6 मिमी x 3.658 मी) | 6061-टी 6 | ± 0.034" |
| (6" x 12 फीट | 152.4 मिमी x 3.658 मी) | 6061-टी 6 | ± 0.044" |
| मोटाई | मोटाई सहिष्णुता | समतलता सहिष्णुता |
|---|---|---|
| (0.250" | 6.35 मिमी) | ± 0.005" | 0.13 मिमी | 0.015" | 0.38mm |
| (0.375" | 9.53 मिमी) | ± 0.005" | 0.13 मिमी | 0.015" | 0.38mm |
| (0.500" | 12.7 मिमी) | ± 0.005" | 0.13 मिमी | 0.015" | 0.38mm |
| (1.000" | 25.4 मिमी) | ± 0.005" | 0.13 मिमी | 0.005" | 0.13mm |
कॉपीराइट © 2026 शेन्ज़ेन बर्गेक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड - www.bergekcnc.com सर्वाधिकार सुरक्षित।