VR
  • Produktdetails

Aluminium ist korrosionsbeständig und leicht.


Es hat eine geringere Struktursteifigkeit als Stahl (ca. 1/3), was durch eine dickere Dicke ausgeglichen werden muss.


Beenden:

Pulverbeschichtung, kein Finish oder genarbtes Finish


Befestigungselemente:

Typischerweise werden Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl mit Aluminium verwendet.  In einigen Fällen werden jedoch je nach Anwendung verzinkte Verbindungselemente verwendet.


Gelagerte Aluminiumlegierung (Bar Stock) - für CNC-Fräsen

Wir bieten 5-Achsen- und 3-Achsen-Vertikalfräsen von Stangenmaterial aus Aluminium sowie CNC-Drehen von Aluminium-Rundstangenmaterial.


Das Halten von Werkstücken ist typisch für die Verwendung von Präzisionsmaschinenschraubstöcken, Spannfuttern und Klemmen.  Mit diesem Service können wir eine Vielzahl von bearbeiteten Teilen und Gehäusen herstellen.


Hinweis: Aluminium-Stangenmaterial ist derzeit nicht in Protocase Designer verfügbar.


Gelagerte rechteckige Stangen aus Aluminium
Größe Legierung ASM Standarddickentoleranz
(1/2" x 3/4" | 12,70 mm x 19,05 mm) 6061-T6 ± 0,024"
(1/2" x 1" | 12,70 mm x 25,4 mm) 6061-T6 ± 0,012"
(1/2" x 2" | 12,70 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(1/2" x 4" | 12,70 mm x 101,60 mm)6061-T6± 0,034"
(3/4" x 3/4" | 19,05 mm x 19,05 mm)6061-T6± 0,010"
(3/4" x 2" | 19,05 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(3/4" x 4" | 19,05 mm x 101,60 mm)6061-T6± 0,034"
(1-1/2" x 2" | 38,10 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(1-1/2" x 3" | 38,10 mm x 76,20 mm)6061-T6± 0,024"
(1" x 2" | 25,40 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(1" x 4" | 25,40 mm x 101,60 mm)6061-T6± 0,034"
(1" x 6" | 25,40 mm x 152,40 mm)6061-T6± 0,044"
(2" x 2" | 50,80 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(2" x 3" | 50,80 mm x 76,20 mm)6061-T6± 0,024"
(3" x 3" | 76,20 mm x 76,20 mm) 6061-T6 ± 0,034"
Gelagertes Aluminium-RUNDstangenmaterial
Größe Legierung ASTM-Standarddickentoleranz
(1" x 20 Fuß | 25,4 mm x 6,096 m) 6061-T6 ± 0,012"
(1,5 Zoll x 20 Fuß | 38,1 mm x 6,096 m) 6061-T6 ± 0,014"
(2" x 20 Fuß | 50,8 mm x 6,096 m)6061-T6± 0,024"
(2,5" x 20 Fuß | 63,5 mm x 6,096 m)6061-T6± 0,024"
(3" x 12 Fuß | 76,2 mm x 3,658 m)6061-T6± 0,024"
(4" x 12 Fuß | 101,6 mm x 3,658 m)6061-T6± 0,034"
(6" x 12 Fuß | 152,4 mm x 3,658 m) 6061-T6 ± 0,044"
Aluminium-MIC-6-Platte
Dicke Dickentoleranz Ebenheitstoleranz
(0,250" | 6,35 mm) ± 0,005" | 0,13 mm 0,015" | 0,38mm
(0,375" | 9,53 mm) ± 0,005" | 0,13 mm 0,015" | 0,38mm
(0,500" | 12,7 mm)± 0,005" | 0,13 mm0,015" | 0,38mm
(1.000" | 25,4 mm) ± 0,005" | 0,13 mm 0,005" | 0,13mm


Grundinformation
  • Jahr etabliert
    --
  • Unternehmensart
    --
  • Land / Region.
    --
  • Hauptindustrie
    --
  • Hauptprodukte
    --
  • Unternehmensrechtsarbeiter
    --
  • Gesamtmitarbeiter.
    --
  • Jährlicher Ausgabewert.
    --
  • Exportmarkt
    --
  • Kooperierte Kunden.
    --

Empfohlen

Senden Sie Ihre Anfrage

Wie wir es schaffen, global zu sein und es zu definieren
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt.
Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.
Anhang:
    Empfohlen
    Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
    Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.
    Chat
    Now

    Senden Sie Ihre Anfrage

    Anhang:
      Bergek CNC
      Wählen Sie eine andere Sprache
      English
      Tiếng Việt
      Bahasa Melayu
      हिन्दी
      русский
      Português
      한국어
      日本語
      italiano
      français
      Español
      Deutsch
      العربية
      Aktuelle Sprache:Deutsch