الألمنيوم مقاوم للتآكل وخفيف الوزن. تتميز بصلابة هيكلية أقل من الفولاذ (حوالي 1/3) ، والتي يجب تعويضها بمقياس أكثر سمكًا.
الألمنيوم مقاوم للتآكل وخفيف الوزن.
تتميز بصلابة هيكلية أقل من الفولاذ (حوالي 1/3) ، والتي يجب تعويضها بمقياس أكثر سمكًا.
ينهي:
مسحوق ، بدون لمسة نهائية أو حبيبات
مهمات الربط:
عادة ، يتم استخدام مثبتات الفولاذ المقاوم للصدأ مع الألومنيوم. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يتم استخدام السحابات المطلية بالزنك ، اعتمادًا على التطبيق.
سبائك الألومنيوم المخزنة (شريط الأسهم) - للطحن باستخدام الحاسب الآلي
نحن نقدم الطحن العمودي بـ 5 محاور و 3 محاور لمخزون قضبان الألمنيوم ، بالإضافة إلى خراطة CNC لمخزون قضبان الألومنيوم المستدير.
يعتبر عقد العمل نموذجيًا باستخدام رذائل الماكينة الدقيقة ، والخراطيش ، والمشابك. مع هذه الخدمة ، يمكننا إنتاج مجموعة متنوعة من الأجزاء المصنعة بالآلات والمرفقات.
ملاحظة: لا يتوفر مخزون قضبان الألومنيوم حاليًا في Protocase Designer.
| مقاس | سبيكة | التسامح القياسي للسمك ASM |
|---|---|---|
| (1/2 بوصة × 3/4 بوصة | 12.70 ملم × 19.05 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (1/2 بوصة × 1 بوصة | 12.70 ملم × 25.4 ملم) | 6061-T6 | ± 0.012 بوصة |
| (1/2 بوصة × 2 بوصة | 12.70 ملم × 50.80 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (1/2 بوصة × 4 بوصات | 12.70 ملم × 101.60 ملم) | 6061-T6 | ± 0.034 بوصة |
| (3/4 بوصة × 3/4 بوصة | 19.05 ملم × 19.05 ملم) | 6061-T6 | ± 0.010 بوصة |
| (3/4 بوصة × 2 بوصة | 19.05 ملم × 50.80 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (3/4 × 4 بوصات | 19.05 ملم × 101.60 ملم) | 6061-T6 | ± 0.034 بوصة |
| (1-1 / 2 بوصة × 2 بوصة | 38.10 ملم × 50.80 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (1-1 / 2 بوصة × 3 بوصات | 38.10 ملم × 76.20 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (1 × 2 بوصة | 25.40 ملم × 50.80 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (1 × 4 بوصات | 25.40 ملم × 101.60 ملم) | 6061-T6 | ± 0.034 بوصة |
| (1 × 6 بوصات | 25.40 ملم × 152.40 ملم) | 6061-T6 | ± 0.044 بوصة |
| (2 × 2 بوصة | 50.80 ملم × 50.80 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (2 × 3 بوصات | 50.80 ملم × 76.20 ملم) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (3 بوصات × 3 بوصات | 76.20 ملم × 76.20 ملم) | 6061-T6 | ± 0.034 بوصة |
| مقاس | سبيكة | التسامح القياسي للسمك ASTM |
|---|---|---|
| (1 × 20 قدمًا | 25.4 مم × 6.096 م) | 6061-T6 | ± 0.012 بوصة |
| (1.5 بوصة × 20 قدمًا | 38.1 ملم × 6.096 م) | 6061-T6 | ± 0.014 بوصة |
| (2 بوصة × 20 قدمًا | 50.8 ملم × 6.096 م) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (2.5 بوصة × 20 قدمًا | 63.5 ملم × 6.096 م) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (3 بوصات × 12 قدمًا | 76.2 مم × 3.658 م) | 6061-T6 | ± 0.024 بوصة |
| (4 بوصات × 12 قدمًا | 101.6 ملم × 3.658 م) | 6061-T6 | ± 0.034 بوصة |
| (6 بوصات × 12 قدمًا | 152.4 ملم × 3.658 م) | 6061-T6 | ± 0.044 بوصة |
| سماكة | سماكة التسامح | التسامح التسطيح |
|---|---|---|
| (0.250 بوصة | 6.35 ملم) | ± 0.005 "| 0.13 مم | 0.015 "| 0.38 مم |
| (0.375 بوصة | 9.53 ملم) | ± 0.005 "| 0.13 مم | 0.015 "| 0.38 مم |
| (0.500 بوصة | 12.7 ملم) | ± 0.005 "| 0.13 مم | 0.015 "| 0.38 مم |
| (1.000 بوصة | 25.4 ملم) | ± 0.005 "| 0.13 مم | 0.005 "| 0.13 مم |
جميع الحقوق محفوظة © 2022 لشركة SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com.