L'aluminium est résistant à la corrosion et léger. Il a une rigidité structurelle inférieure à celle de l'acier (environ 1/3), qui doit être compensée par une jauge plus épaisse.




Your Trusted Manufacturing Partner from China with Global Shipping.
Headquartered in China, we combine in-house production with a network of over 700 vetted local suppliers to deliver fast, high-quality on-demand manufacturing solutions. As a leading manufacturing hub in China, we offer worldwide shipping with delivery to North America and Europe in as fast as 3–10 days. Our English-speaking project engineers provide rapid response and support clients across time zones to ensure smooth production.
9000+ m²
Production Facility
120+
Countries & Regions Served
700+
Vetted Suppliers
20,000+
Global Clients
L'aluminium est résistant à la corrosion et léger.
Il a une rigidité structurelle inférieure à celle de l'acier (environ 1/3), qui doit être compensée par une jauge plus épaisse.
Finir:
Revêtement en poudre, sans finition ou finition grainée
Attaches :
Généralement, les fixations en acier inoxydable sont utilisées avec l'aluminium. Cependant, dans certains cas, des fixations zinguées sont utilisées, selon l'application.
Alliage d'aluminium stocké (Bar Stock) - pour le fraisage CNC
Nous proposons le fraisage vertical 5 axes et 3 axes de barres en aluminium, ainsi que le tournage CNC de barres rondes en aluminium.
Le maintien du travail est typique avec l'utilisation d'étaux, de mandrins et de pinces de machine de précision. Grâce à ce service, nous pouvons produire une grande variété de pièces usinées et de boîtiers.
Remarque : Le stock de barres d'aluminium n'est actuellement pas disponible dans Protocase Designer.
| Taille | Alliage | Tolérance d'épaisseur standard ASM |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12,70 mm x 19,05 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 1" | 12,70 mm x 25,4 mm) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1/2" x 2" | 12,70 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 4" | 12,70 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (3/4" x 3/4" | 19,05 mm x 19,05 mm) | 6061-T6 | ± 0,010" |
| (3/4" x 2" | 19,05 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3/4" x 4" | 19,05 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1-1/2" x 2" | 38,10 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1-1/2" x 3" | 38,10 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 2" | 25,40 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 4" | 25,40 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1" x 6" | 25,40 mm x 152,40 mm) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| (2" x 2" | 50,80 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2" x 3" | 50,80 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 3" | 76,20 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| Taille | Alliage | Tolérance d'épaisseur standard ASTM |
|---|---|---|
| (1 "x 20 pieds | 25,4 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1,5 "x 20 pieds | 38,1 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,014" |
| (2" x 20 pieds | 50,8 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2,5" x 20 pieds | 63,5 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 12 pieds | 76,2 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (4" x 12 pieds | 101,6 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (6" x 12 pieds | 152,4 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| Épaisseur | Tolérance d'épaisseur | Tolérance de planéité |
|---|---|---|
| (0,250" | 6,35 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (0,375" | 9,53 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (0,500" | 12,7 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (1.000" | 25.4 millimètres) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,005" | 0,13 mm |
Copyright © 2026 SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com Tous droits réservés.