L'alluminio è resistente alla corrosione e leggero. Ha una rigidità strutturale inferiore rispetto all'acciaio (circa 1/3), che deve essere compensata da uno spessore maggiore.
L'alluminio è resistente alla corrosione e leggero.
Ha una rigidità strutturale inferiore rispetto all'acciaio (circa 1/3), che deve essere compensata da uno spessore maggiore.
Fine:
Verniciatura a polvere, nessuna finitura o finitura granulosa
Elementi di fissaggio:
In genere, gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile vengono utilizzati con l'alluminio. Tuttavia, in alcuni casi, vengono utilizzati elementi di fissaggio zincati, a seconda dell'applicazione.
Lega di alluminio in magazzino (barra) - per fresatura CNC
Offriamo la fresatura verticale a 5 e 3 assi di semilavorati da barra in alluminio, nonché la tornitura CNC di semilavorati da barra tonda in alluminio.
La tenuta del pezzo è tipica con l'uso di morse, mandrini e morsetti di macchine di precisione. Con questo servizio, possiamo produrre un'ampia varietà di parti lavorate e custodie.
Nota: lo stock di barra di alluminio non è attualmente disponibile in Protocase Designer.
| Misurare | Lega | Tolleranza di spessore standard ASM |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12,70 mm x 19,05 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 1" | 12,70 mm x 25,4 mm) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1/2" x 2" | 12,70 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1/2" x 4" | 12,70 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (3/4" x 3/4" | 19,05 mm x 19,05 mm) | 6061-T6 | ± 0,010" |
| (3/4" x 2" | 19,05 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3/4" x 4" | 19,05 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1-1/2" x 2" | 38,10 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1-1/2" x 3" | 38,10 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 2" | 25,40 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (1" x 4" | 25,40 mm x 101,60 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (1" x 6" | 25,40 mm x 152,40 mm) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| (2" x 2" | 50,80 mm x 50,80 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2" x 3" | 50,80 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 3" | 76,20 mm x 76,20 mm) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| Misurare | Lega | Tolleranza di spessore standard ASTM |
|---|---|---|
| (1"x 20 piedi | 25,4 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,012" |
| (1,5" x 20 piedi | 38,1 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,014" |
| (2" x 20 piedi | 50,8 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (2,5" x 20 piedi | 63,5 mm x 6,096 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (3" x 12 piedi | 76,2 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,024" |
| (4" x 12 piedi | 101,6 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,034" |
| (6" x 12 piedi | 152,4 mm x 3,658 m) | 6061-T6 | ± 0,044" |
| Spessore | Tolleranza sullo spessore | Tolleranza di planarità |
|---|---|---|
| (0,250" | 6,35 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (0,375" | 9,53 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (0,500" | 12,7 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,015" | 0,38 mm |
| (1.000" | 25,4 mm) | ± 0,005" | 0,13 mm | 0,005" | 0,13 mm |
Copyright © 2022 SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com Tutti i diritti riservati.