realidad virtual
  • Detalles de producto

El aluminio es resistente a la corrosión y ligero.


Tiene una rigidez estructural menor que el acero (alrededor de 1/3), que debe compensarse con un calibre más grueso.


Finalizar:

Revestimiento en polvo, sin acabado o acabado granulado


Sujetadores:

Por lo general, los sujetadores de acero inoxidable se usan con aluminio.  Sin embargo, en algunos casos se utilizan sujetadores cincados, según la aplicación.


Aleación de aluminio almacenada (material en barra) - para fresado CNC

Ofrecemos fresado vertical de 5 y 3 ejes de barras de aluminio, así como torneado CNC de barras redondas de aluminio.


La sujeción del trabajo es típica con el uso de máquinas de precisión, mandriles y abrazaderas.  Con este servicio, podemos producir una amplia variedad de piezas mecanizadas y envolventes.


Nota: El material en barras de aluminio no está disponible actualmente en Protocase Designer.


Stock de barra rectangular de aluminio en stock
Tamaño Aleación Tolerancia de espesor estándar de ASM
(1/2" x 3/4" | 12,70 mm x 19,05 mm) 6061-T6 ± 0,024"
(1/2" x 1" | 12,70 mm x 25,4 mm) 6061-T6 ± 0,012"
(1/2" x 2" | 12,70 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(1/2" x 4" | 12,70 mm x 101,60 mm)6061-T6± 0,034"
(3/4" x 3/4" | 19,05 mm x 19,05 mm)6061-T6± 0,010"
(3/4" x 2" | 19,05 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(3/4" x 4" | 19,05 mm x 101,60 mm)6061-T6± 0,034"
(1-1/2" x 2" | 38,10 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(1-1/2" x 3" | 38,10 mm x 76,20 mm)6061-T6± 0,024"
(1" x 2" | 25,40 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(1" x 4" | 25,40 mm x 101,60 mm)6061-T6± 0,034"
(1" x 6" | 25,40 mm x 152,40 mm)6061-T6± 0,044"
(2" x 2" | 50,80 mm x 50,80 mm)6061-T6± 0,024"
(2" x 3" | 50,80 mm x 76,20 mm)6061-T6± 0,024"
(3" x 3" | 76,20 mm x 76,20 mm) 6061-T6 ± 0,034"
Material de barra REDONDO de aluminio en stock
Tamaño Aleación Tolerancia de espesor estándar ASTM
(1"x 20 pies | 25,4 mm x 6,096 m) 6061-T6 ± 0,012"
(1,5" x 20 pies | 38,1 mm x 6,096 m) 6061-T6 ± 0,014"
(2" x 20 pies | 50,8 mm x 6,096 m)6061-T6± 0,024"
(2,5" x 20 pies | 63,5 mm x 6,096 m)6061-T6± 0,024"
(3" x 12 pies | 76,2 mm x 3,658 m)6061-T6± 0,024"
(4" x 12 pies | 101,6 mm x 3,658 m)6061-T6± 0,034"
(6" x 12 pies | 152,4 mm x 3,658 m) 6061-T6 ± 0,044"
Placa de aluminio MIC-6
Espesor Tolerancia de grosor Tolerancia de planitud
(0,250" | 6,35 mm) ± 0,005" | 0,13 mm 0,015" | 0,38 mm
(0,375" | 9,53 mm) ± 0,005" | 0,13 mm 0,015" | 0,38 mm
(0,500" | 12,7 mm)± 0,005" | 0,13 mm0,015" | 0,38 mm
(1.000" | 25,4 mm) ± 0,005" | 0,13 mm 0,005" | 0,13 mm


Información básica
  • Año Establecido
    --
  • Tipo de negocio
    --
  • País / Región
    --
  • Industria principal
    --
  • Productos principales
    --
  • Persona jurídica empresarial
    --
  • Empleados Totales
    --
  • Valor de salida anual
    --
  • Mercado de exportación
    --
  • Clientes cooperados
    --

Recomendado

Envía tu consulta

Cómo lo hacemos Conocer y definir global
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Adjunto archivo:
    Recomendado
    Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
    Ahora exportan ampliamente a 200 países.
    Chat
    Now

    Envíe su consulta

    Adjunto archivo:
      Bergek CNC
      Elige un idioma diferente
      English
      Tiếng Việt
      Bahasa Melayu
      हिन्दी
      русский
      Português
      한국어
      日本語
      italiano
      français
      Español
      Deutsch
      العربية
      Idioma actual:Español