Aluminium adalah tahan kakisan dan ringan. Ia mempunyai kekukuhan struktur yang lebih rendah daripada keluli (kira-kira 1/3), yang mesti dikompensasikan dengan tolok yang lebih tebal.
Aluminium adalah tahan kakisan dan ringan.
Ia mempunyai kekukuhan struktur yang lebih rendah daripada keluli (kira-kira 1/3), yang mesti dikompensasikan dengan tolok yang lebih tebal.
Selesai:
Lapisan serbuk, Tiada Kemasan atau Kemasan Berbutir
Pengikat:
Biasanya, pengikat keluli tahan karat digunakan dengan aluminium. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, pengikat bersalut zink digunakan, bergantung pada aplikasi.
Aloi Aluminium Berstok (Stok Bar) - untuk Pengilangan CNC
Kami menawarkan pengilangan menegak 5 paksi dan 3 paksi stok bar dalam aluminium, serta pemusingan CNC stok bar bulat aluminium.
Pegangan kerja adalah tipikal dengan penggunaan naib mesin ketepatan, chuck dan pengapit. Dengan perkhidmatan ini, kami boleh menghasilkan pelbagai jenis bahagian mesin dan penutup.
Nota: Stok Bar Aluminium pada masa ini tidak tersedia dalam Protocase Designer.
| Saiz | Aloi | Toleransi Ketebalan Piawai ASM |
|---|---|---|
| (1/2" x 3/4" | 12.70mm x 19.05mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (1/2" x 1" | 12.70mm x 25.4mm) | 6061-T6 | ± 0.012" |
| (1/2" x 2" | 12.70mm x 50.80mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (1/2" x 4" | 12.70mm x 101.60mm) | 6061-T6 | ± 0.034" |
| (3/4" x 3/4" | 19.05mm x 19.05mm) | 6061-T6 | ± 0.010" |
| (3/4" x 2" | 19.05mm x 50.80mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (3/4" x 4" | 19.05mm x 101.60mm) | 6061-T6 | ± 0.034" |
| (1-1/2" x 2" | 38.10mm x 50.80mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (1-1/2" x 3" | 38.10mm x 76.20mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (1" x 2" | 25.40mm x 50.80mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (1" x 4" | 25.40mm x 101.60mm) | 6061-T6 | ± 0.034" |
| (1" x 6" | 25.40mm x 152.40mm) | 6061-T6 | ± 0.044" |
| (2" x 2" | 50.80mm x 50.80mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (2" x 3" | 50.80mm x 76.20mm) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (3" x 3" | 76.20mm x 76.20mm) | 6061-T6 | ± 0.034" |
| Saiz | Aloi | Toleransi Ketebalan Standard ASTM |
|---|---|---|
| (1"x 20 kaki | 25.4mm x 6.096m) | 6061-T6 | ± 0.012" |
| (1.5"x 20 kaki | 38.1mm x 6.096m) | 6061-T6 | ± 0.014" |
| (2" x 20 kaki | 50.8mm x 6.096m) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (2.5" x 20 kaki | 63.5mm x 6.096m) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (3" x 12 kaki | 76.2mm x 3.658m) | 6061-T6 | ± 0.024" |
| (4" x 12 kaki | 101.6mm x 3.658m) | 6061-T6 | ± 0.034" |
| (6" x 12 kaki | 152.4mm x 3.658m) | 6061-T6 | ± 0.044" |
| Ketebalan | Toleransi Ketebalan | Toleransi Kerataan |
|---|---|---|
| (0.250" | 6.35 mm) | ± 0.005" | 0.13mm | 0.015" | 0.38mm |
| (0.375" | 9.53 mm) | ± 0.005" | 0.13mm | 0.015" | 0.38mm |
| (0.500" | 12.7 mm) | ± 0.005" | 0.13mm | 0.015" | 0.38mm |
| (1.000" | 25.4 mm) | ± 0.005" | 0.13mm | 0.005" | 0.13mm |
Hak Cipta © 2022 SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com Hak Cipta Terpelihara.