As tecnologias são utilizadas para garantir que o desempenho e a qualidade do suporte de árvore de Natal mais popular possam ser garantidos. O produto é utilizado em um grande número de cenários diferentes, como Árvores de Natal.




Seu parceiro de fabricação confiável da China com envio global.
Com sede na China, combinamos produção interna com uma rede de mais de 700 fornecedores locais qualificados para oferecer soluções de fabricação sob demanda rápidas e de alta qualidade. Como um dos principais centros de produção da China, oferecemos envio internacional com entrega na América do Norte e Europa em apenas 3 a 10 dias. Nossos engenheiros de projeto, que falam inglês, fornecem respostas rápidas e suporte aos clientes em diferentes fusos horários para garantir uma produção tranquila.
Mais de 9000 m²
Instalação de Produção
120+
Países e regiões atendidas
Mais de 700
Fornecedores Verificados
Mais de 20.000
Clientes globais
SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. é capaz de fornecer uma gama de qualidade de Personalizar o suporte de árvore de Natal mais popular. Árvores de Natal ganhou grande atenção e elogios da indústria e do mercado. A investigação e o desenvolvimento são os pilares sobre os quais assenta o futuro da nossa empresa. SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. vai colocar mais ênfase na melhoria do nosso R&D força no futuro para o desenvolvimento de novos produtos mais criativos e competitivos.
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Bergek |
| Número do modelo: | OEM AA | Tamanho: | /, Tamanho personalizado |
| Material: | metal, metal | Nome do Produto: | suporte de árvore de natal |
| Cor: | Preto | Uso: | Decoração de Natal |
| Embalagem: | Caixa | Forma: | Redondo |
| MOQ: | 50 peças | Modelo: | Suprimentos de decoração de Natal |
| Tipo de Item de Natal: | árvore de Natal |
Nome do Produto | Personalize o suporte de árvore de Natal mais popular | |||
Tolerância | +/-0.01mm, 100% QC inspeção de qualidade antes da entrega, pode fornecer formulário de inspeção de qualidade | |||
MOQ | Baixo MOQ Start 1 Pcs (sem necessidade de custo do molde), muitos clientes nos encontraram para fazer produtos protótipos para economizar fundos de investimento para pré-r&D e testes de mercado | |||
Custo da amostra | Livre do custo da amostra. Normalmente é de us $ 35 ~ 110 por estilo de design especial, precisamos de carga de amostra, que pode ser reembolsada quando você tiver pedido em massa oficial. | |||
Tempo de entrega | 1-25 dias após o pedido com pré-pagamento com base na estrutura e quantidade dos produtos | |||
1, Mmaterial | ||||
Aço inoxidável | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. | |||
Aço | aço macio, aço carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. | |||
Latão | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 etc. | |||
Cobre | C11000,C12000,C12000,C36000etc. | |||
Alumínio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. | |||
Ferro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 etc. | |||
Plástico | ABS, PC, PE, POM, Nylon, PP, Peek, etc. | |||
2, Tratamento de Superfície
Aço inoxidável | Polimento, Passivação, Jateamento, Gravação a Laser |
Aço | Chapeamento de zinco, óxido preto, chapeamento de níquel, chapeamento de cromo, carburado, revestido a pó |
Peças de alumínio | Anodizado claro, anodizado a cores, anodizado a jato de areia, filme químico, escovação, polimento |
Plástico | Chapeamento de ouro (ABS), pintura, escovação (acrílica), gravação a laser |
Copyright © 2026 SHENZHEN BERGEK TECHNOLOGY CO., LTD. - www.bergekcnc.com Todos os direitos reservados.